Aktuelles im Jahr: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hier gibt es einige besonders interessante Termine am Himmel: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dezember 2024: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link zu: "Der Sternhimmel im Dezember 2024" (Kosmos-Verlag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Link zu: "Himmelshighlight im Dezember 2024" (Kosmos-Verlag) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Winter-Sonnenwende ist am 21.12. um 10:21 Uhr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://stellarium-web.org | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das beliebte Planetariumsprogramm als online-Version. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/td> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
----------------------------- PS: Nächste von Niedersachsen aus beobachtbare totale Mondfinsternis: 07.09.2025 (Mond erst ab ca. Mitte der Finsternis beobachtbar) Nächste von Niedersachsen aus beobachtbare totale Sonnenfinsternis: 07.10.2135 :-( Nächster Merkurtransit vor der Sonnenscheibe: 13.11.2032 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einen großen Überblick über Termine von Sonnenfinsternissen in Deutschland gibt es hier: https://www.solar-eclipse.info/de/eclipse/country/DE/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|